Info Kuota SNMPTN UNSOED
Info Kuota SNMPTN 2014 UNSOED
Info Kuota SNMPTN UNSOED. Selamat bertemu dengan Info SNMPTN 2014. Blog sederhana yang mencoba berbagai informasi terkini tentang SNMPTN 2014. Kali ini Info SNMPTN 2014 akan posting dengan judul "Info Kuota SNMPTN 2014 UNSOED". Semoga sedikit berbagai tentang Info Kuota SNMPTN 2014 di UNSOED dan juga data tampungnya ini bermanfaat. Berapa sebenarnya daya tampung snmptn 2014 di UNSOED?Info Daya Tampung SNMPTN 2014 UNSOED
Berikut ini yang informasi penulis dapatnya dari web site resmi SNMPTN tahun 2014Kuota IPA SNMPTN UNSOED 2014
No. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
---|---|---|---|---|
1 | AGRIBISNIS | 45 | 1,2,3,7 | |
2 | AGROTEKNOLOGI | 125 | 1,2,3,6,7 | |
3 | BIOLOGI | 75 | 1,2,3,5,7 | |
4 | BUDIDAYA PERAIRAN | 25 | 1,2,3,6,7 | |
5 | FARMASI | 40 | 1,2,3,6,7 | |
6 | FISIKA | 30 | 1,2,3,5,7 | |
7 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 40 | 1,2,3,6,7 | |
8 | ILMU GIZI | 25 | 1,2,3,6,7 | |
9 | ILMU KELAUTAN | 25 | 1,2,3,6,7 | |
10 | KEPERAWATAN | 45 | 1,2,3,4,6,7 | |
11 | KESEHATAN MASYARAKAT | 55 | 1,2,3,6,7 | |
12 | KIMIA | 30 | 1,2,3,6,7 | |
13 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 25 | 1,2,3,6,7 | |
14 | MATEMATIKA | 30 | 1,2,3,7 | |
15 | PENDIDIKAN DOKTER | 50 | 1,2,3,6,7 | |
16 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 20 | 1,2,3,4,6,7 | |
17 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 20 | 1,2,3,4,6,7 | Olahraga |
18 | PETERNAKAN | 125 | 1,2,3,6,7 | |
19 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 1,2,3,6,7 | |
20 | TEKNIK GEOLOGI | 30 | 1,2,3,6,7 | |
21 | TEKNIK INFORMATIKA | 30 | 1,2,3,6,7 | |
22 | TEKNIK PERTANIAN | 30 | 1,2,3,6,7 | |
23 | TEKNIK SIPIL | 40 | 1,2,3,5,7 |
Kuota IPS - SNMPTN UNSOED 2014
Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio | |
---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRASI NEGARA | 30 | 1,2,3,7 | |
2 | AKUNTANSI | 60 | 1,3,7 | |
3 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 40 | 1,2,3,7 | |
4 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 30 | 1,2,3,7 | |
5 | BAHASA JEPANG | 30 | 1,2,3,7 | |
6 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | 1,3,7 | |
7 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 25 | 1,2,3,7 | |
8 | ILMU HUKUM | 125 | 1,2,3,7 | |
9 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 1,2,3,7 | |
10 | ILMU POLITIK | 30 | 1,2,3,7 | |
11 | MANAJEMEN | 60 | 1,3,7 | |
12 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 25 | 1,2,3,7 | |
13 | PENDIDIKAN EKONOMI | 25 | 1,3,7 | |
14 | SOSIOLOGI | 50 | 1,2,3,7 |
1 Tidak tuna netra
2 Tidak tuna rungu
3 Tidak tuna wicara
4 Tidak tuna daksa
5 Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
6 Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian
7 Lihat persyaratan khusus di website PTN
Semoga sedikit berbagi informasi "Info Kuota SNMPTN 2014 UNSOED" di atas bermanfaat.
Keywords : Info Kuota SNMPTN 2014 UNSOED, Info Daya Tampung SNMPTN 2014 UNSOED