Kuota SNMPTN di UNNES 2021
Kuota SNMPTN di UNNES 2021
Kuota SNMPTN di UNNES 2021. Selamat bertemu dengan Info SNMPTN 2021, pada kesempatan yang baik ini Info SNMPTN akan posting dengan judul "Kuota SNMPTN di UNNES 2021". Semoga sedikit berbagi tentang Kuota SNMPTN di UNNES 2021 ini bermanfaat bagi adik-adik kelas XII atau bapak/ibu yang sedang mencari referensi Kuota SNMPTN Kuota SNMPTN di UNNES 2021.Daya Tampung SNMPTN di UNNES 2021
Sambil nunggu informasi lengkap tentang daya tampung atau Kuota SNMPTN di UNNES untuk tahun 2021, kita simak info kuota SNMPTN tahun 2020 di UNNES, barangkali bisa sebagai acuan bagi adik-adik yang akan mendaftar PTN ke UNNES di tahun 2021 ini :
Daya Tampung
No | Program Studi | Kelompok | Daya Tampung |
---|---|---|---|
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | |||
1 | Bimbingan dan Konseling | SOSHUM | 27 |
2 | Teknologi Pendidikan | SOSHUM | 27 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | SOSHUM | 27 |
4 | Psikologi | SOSHUM | 41 |
5 | Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | SOSHUM | 144 |
6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | SOSHUM | 41 |
FAKULTAS BAHASA DAN SENI | |||
1 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | SOSHUM | 24 |
2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | SOSHUM | 36 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | SOSHUM | 54 |
4 | Pendidikan Bahasa Prancis | SOSHUM | 24 |
5 | Pendidikan Seni Rupa | SOSHUM | 24 |
6 | Sastra Indonesia | SOSHUM | 24 |
7 | Sastra Inggris | SOSHUM | 30 |
8 | Sastra Prancis | SOSHUM | 24 |
9 | Sastra Jawa | SOSHUM | 12 |
10 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | SOSHUM | 30 |
11 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | SOSHUM | 30 |
12 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | SOSHUM | 30 |
13 | Pendidikan Bahasa Jepang | SOSHUM | 24 |
14 | Pendidikan Bahasa Arab | SOSHUM | 24 |
15 | Pendidikan Bahasa Mandarin | SOSHUM | 12 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL | |||
1 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | SOSHUM | 30 |
2 | Pendidikan Geografi | SOSHUM | 30 |
3 | Pendidikan Sejarah | SOSHUM | 30 |
4 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | SOSHUM | 36 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL | |||
5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | SOSHUM | 30 |
6 | Geografi | SOSHUM | 54 |
7 | Ilmu Sejarah | SOSHUM | 30 |
8 | Ilmu Politik | SOSHUM | 45 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||
1 | Pendidikan Matematika | SAINTEK | 63 |
2 | Pendidikan Fisika | SAINTEK | 36 |
3 | Pendidikan Kimia | SAINTEK | 36 |
4 | Pendidikan Biologi | SAINTEK | 32 |
5 | Matematika | SAINTEK | 14 |
6 | Fisika | SAINTEK | 26 |
7 | Kimia | SAINTEK | 27 |
8 | Biologi | SAINTEK | 24 |
9 | Pendidikan IPA | SAINTEK | 33 |
10 | Teknik Informatika | SAINTEK | 24 |
11 | Sistem Informasi | SAINTEK | 12 |
12 | Ilmu Lingkungan | SAINTEK | 15 |
13 | Farmasi | SAINTEK | 12 |
FAKULTAS TEKNIK | |||
1 | Pendidikan Teknik Bangunan | SAINTEK | 24 |
2 | Pendidikan Teknik Mesin | SAINTEK | 27 |
3 | Pendidikan Teknik Elektro | SAINTEK | 24 |
4 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | SAINTEK | 24 |
5 | Teknik Arsitektur | SAINTEK | 27 |
6 | Pendidikan Tata Boga | SOSHUM | 36 |
7 | Pendidikan Tata Busana | SOSHUM | 24 |
8 | Pendidikan Tata Kecantikan | SOSHUM | 32 |
9 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | SOSHUM | 24 |
10 | Pendidikan Teknik Otomotif | SAINTEK | 24 |
11 | Teknik Kimia | SAINTEK | 24 |
12 | Teknik Mesin | SAINTEK | 24 |
13 | Teknik Sipil | SAINTEK | 24 |
14 | Teknik Elektro | SAINTEK | 14 |
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | |||
1 | Ilmu Keolahragaan | SAINTEK | 36 |
2 | Kesehatan Masyarakat | SAINTEK | 54 |
3 | Gizi | SAINTEK | 36 |
4 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | SOSHUM | 60 |
5 | Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PGPJSD) | SOSHUM | 27 |
6 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | SOSHUM | 36 |
FAKULTAS EKONOMI | |||
1 | Ekonomi Pembangunan | SOSHUM | 72 |
2 | Manajemen | SOSHUM | 90 |
3 | Akuntansi | SOSHUM | 90 |
4 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | SOSHUM | 54 |
5 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | SOSHUM | 36 |
6 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | SOSHUM | 36 |
FAKULTAS HUKUM | |||
1 | Ilmu Hukum | SOSHUM | 180 |
Sumber : https://penerimaan.unnes.ac.id/snmptn/
Info Kuota UNNES sebelumnya.
KUOTA IPAo. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGI | 22 | 1,2,3,4,6 | |
2 | FISIKA | 22 | 1,2,3,4,5 | |
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 88 | 1,2,3,4,5 | Olahraga |
4 | KESEHATAN MASYARAKAT | 88 | 1,2,3,4,5 | |
5 | KIMIA | 22 | 1,2,3,4,6 | |
6 | MATEMATIKA | 22 | 1,2,3,4 | |
7 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 58 | 1,2,3,4,6 | |
8 | PENDIDIKAN FISIKA | 58 | 1,2,3,4,5 | |
9 | PENDIDIKAN IPA | 25 | 1,2,3,4,6 | |
10 | PENDIDIKAN KIMIA | 58 | 1,2,3,4,6 | |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 83 | 1,2,3,4 | |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 22 | 1,2,3,4,5 | |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 49 | 1,2,3,4,5 | |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 49 | 1,2,3,4,5 | |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 49 | 1,2,3,4,5 | |
16 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 49 | 1,2,3,4,5 | |
17 | TEKNIK ARSITEKTUR | 22 | 1,2,3,4,5 | |
18 | TEKNIK INFORMATIKA | 24 | 1,2,3,4,5 | |
19 | TEKNIK KIMIA | 44 | 1,2,3,4,5 | |
20 | TEKNIK MESIN | 33 | 1,2,3,4,5 | |
21 | TEKNIK SIPIL | 44 | 1,2,3,4,5 |
1 Tidak tuna netra
2 Tidak tuna rungu
3 Tidak tuna wicara
4 Tidak tuna daksa
5 Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian
6 Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian
7 Lihat persyaratan khusus di website PTN
Universitas Negeri Semarang (Unnes) menyediakan 6.340 kursi dalam penerimaan mahasiswa baru 2014. Kursi sebanyak itu bakal diperebutkan lewat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri.
Penegasan itu disampaikan Rektor Unnes Prof Dr Fathur Rokhman MHum, Minggu (12/1), terkait dengan munculnya sejumlah pertanyaan tentang skema penerimaan mahasiswa baru. Sebelumnya sempat mengemuka wacana penerimaan mahasiswa baru hanya lewat jalur nontes, yakni melalui SNMPTN saja.
Kuota SNMPTN di UNNES 2014
“Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 /2012 tentang Perguruan Tinggi, penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain. Dari situ kemudian diturunkan ketentuan, skema penerimaan mahasiswa baru secara nasional, yakni SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri,” katanya.
Skema ini, lanjut Prof Fathur, tidak berbeda dari yang berlaku pada tahun sebelumnya. “Setiap PTN tetap harus menyediakan 50% kuota daya tampungnya melalui SNMPTN yang didasarkan pada nilai rapor, hasil Ujian Nasional (UN), dan prestasi lainnya. Adapun SBMPTN didasarkan pada tes tertulis atau keterampilan, sedangkan seleksi mandiri didasarkan pada mekanisme yang ditetapkan oleh PTN masing-masing,” jelasnya.
Mengenai biaya, dia menandaskan, pada SNMPTN semua pendaftar dibebaskan dari segala biaya. “Berbeda dari SNMPTN, pada SBMPTN nanti peserta dikenai biaya, meski untuk tahun ini bakal lebih murah karena adanya subsidi dari pemerintah pusat. Sedangkan seleksi mendiri , biaya pendaftaran bergantung pada ketentuan tiap-tiap perguruan tinggi,” katanya.
Kuota SNMPTN di UNNES 2014
Secara khusus, Prof Fathur menandaskan, sebagian besar mahasiswa Unnes akan diterima lewat SNMPTN. “Lewat SNMPTN akan kami terima 3.338 mahasiswa atau 55% dari kuota keseluruhan. Sisanya, 2.199 orang (35%) melalui SBMPTN dan 693 orang (10%) lewat seleksi mandiri,” katanya.
Mahasiswa sebanyak itu akan diterima di 71 program studi yang tersebar di delapan fakultas. “Mahasiswa kependidikan memang lebih banyak dibanding dengan nonkependidikan. Maklumlah, Unnes merupakan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang dulu bernama IKIP Semarang. Namun dari tahun ke tahun, peminat pada program studi nonkependidikan juga meningkat seiring dengan bertambahnya daya tampung pula,” katanya.
Sumber : http://unnes.ac.id/berita/unnes-sediakan-6-340-kursi-mahasiswa-baru/
keywords : #Kuota SNMPTN di UNNES 2014, #Daya Tampung Kuota SNMPTN di UNNES 2014