Info Masuk UI SBMPTN 2016
Info SBMPTN UI 2016
Info Program Studi UI SBMPTN 2016
Info UI Tahun sebelumnyaUI atau biasa dengan dengan nama Universitas Indonesia masih membuka peluang bagi calon mahasiswa yang akan melanjutkan di perguruan tinggi neeri. Kampus yang lebih dikenal dengan ciri khas jaket kuning ini masih memiliki kuota 400 kursi untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2015. Ayo buruan kalian yang ingin daftar ke UI untuk mengambil salah satu dari kuota tersebut
Pada penerimaan SNMPTN 2014 kemariN UI telah menerma 1.700 dari 2.100 kursi mahasiswa baru sudah ditempati calon mahasiswa yang berhasil masuk UI lewat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2015.
Oleh sebab itu bagi peserta yang dinyatakan lolos lewat jalur SNMPTN 2015, disarankan segera mendaftar ulang untuk verifikasi.
Program studi favorit di UI antara lain Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Farmasi, Teknik Industri, Ilmu Komputer, Ekonomi, Hukum, Hubungan Internasional, dan Psikologi. Jurusan ini yang paling banyak peminatnya.
Kemidkbud telah mengumumkan sebanyak 125.406 calon mahasiswa berhasil lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014. Dengan demikian kuota yang disediakan sebanyak 133.406 orang belum terpenuhi.
Kuota SNMPTN 2014 yang belum tercapai dapat dipenuhi bagi siswa yang mengikuti SBMPTN 2014. Pendaftaran calon mahasiswa PTN di jalur SBMPTN sudah dimulai sejak 12 Mei hingga 6 Juni 2014, dan bisa dilihat melalui situs http://sbmptn.or.id/.
Berikut ini informasi selengkapnya tentang awal berdasar tahun sebelumnya : info Masuk UI SBMPTN 2016 berupa Daftar Prodi UI 2016, Daya Tampung UI 2016 ataupun Peminat dan Pesyaratan Masuk UI 2016
Nama PTN : UNIVERSITAS INDONESIA
Kelompok : SAINTEK
Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
311011 | PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 45 | 2994 | Lihat |
311025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Tidak Ada | 38 | 1030 | Lihat |
311033 | MATEMATIKA | Tidak Ada | 36 | 606 | Lihat |
311041 | FISIKA | Tidak Ada | 36 | 446 | Lihat |
311055 | KIMIA | Tidak Ada | 28 | 410 | Lihat |
311063 | BIOLOGI | Tidak Ada | 32 | 496 | Lihat |
311071 | FARMASI | Tidak Ada | 50 | 1018 | Lihat |
311085 | GEOGRAFI | Tidak Ada | 24 | 598 | Lihat |
311093 | TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 24 | 847 | Lihat |
311106 | TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 24 | 766 | Lihat |
311114 | TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 20 | 641 | Lihat |
311122 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | Tidak Ada | 24 | 975 | Lihat |
311136 | ARSITEKTUR | Tidak Ada | 24 | 1001 | Lihat |
311144 | TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 24 | 864 | Lihat |
311152 | ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 36 | 699 | Lihat |
311166 | ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 39 | 1269 | Lihat |
311174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Tidak Ada | 50 | 1699 | Tidak Ada Syarat |
311182 | TEKNIK INDUSTRI | Tidak Ada | 20 | 956 | Lihat |
311196 | TEKNIK PERKAPALAN | Tidak Ada | 18 | 414 | Lihat |
311203 | TEKNIK LINGKUNGAN | Tidak Ada | 18 | 612 | Lihat |
311211 | TEKNIK KOMPUTER | Tidak Ada | 18 | 939 | Lihat |
311225 | SISTEM INFORMASI | Tidak Ada | 39 | 1191 | Lihat |
311233 | ARSITEKTUR INTERIOR | Tidak Ada | 18 | 821 | Lihat |
311241 | TEKNOLOGI BIOPROSES | Tidak Ada | 18 | 592 | Lihat |
311255 | GIZI | Tidak Ada | 30 | 1254 | Tidak Ada Syarat |
Info Masuk UI SBMPTN 2015
Nama PTN : UNIVERSITAS INDONESIA
Kelompok : SOSHUM
Kode. | Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | Syarat Fisik. |
312013 | ILMU HUKUM | Tidak Ada | 75 | 3078 | Tidak Ada Syarat |
312021 | ARKEOLOGI INDONESIA | Tidak Ada | 12 | 234 | Tidak Ada Syarat |
312035 | ILMU SEJARAH | Tidak Ada | 18 | 323 | Tidak Ada Syarat |
312043 | ILMU PSIKOLOGI | Tidak Ada | 60 | 2646 | Lihat |
312051 | ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 32 | 3013 | Tidak Ada Syarat |
312065 | ILMU POLITIK | Tidak Ada | 21 | 827 | Tidak Ada Syarat |
312073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Tidak Ada | 12 | 864 | Tidak Ada Syarat |
312081 | KRIMINOLOGI | Tidak Ada | 21 | 906 | Tidak Ada Syarat |
312095 | SOSIOLOGI | Tidak Ada | 24 | 665 | Tidak Ada Syarat |
312102 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Tidak Ada | 15 | 744 | Tidak Ada Syarat |
312116 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Tidak Ada | 18 | 475 | Tidak Ada Syarat |
312124 | ILMU EKONOMI | Tidak Ada | 24 | 1406 | Tidak Ada Syarat |
312132 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Tidak Ada | 12 | 845 | Tidak Ada Syarat |
312146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | Tidak Ada | 10 | 1018 | Tidak Ada Syarat |
312154 | MANAJEMEN | Tidak Ada | 48 | 3132 | Tidak Ada Syarat |
312162 | AKUNTANSI | Tidak Ada | 50 | 3161 | Tidak Ada Syarat |
312176 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Tidak Ada | 10 | 1599 | Tidak Ada Syarat |
312184 | ILMU PERPUSTAKAAN | Tidak Ada | 12 | 538 | Tidak Ada Syarat |
312192 | ILMU FILSAFAT | Tidak Ada | 15 | 211 | Tidak Ada Syarat |
312205 | SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 21 | 463 | Tidak Ada Syarat |
312213 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Tidak Ada | 21 | 154 | Tidak Ada Syarat |
312221 | SASTRA JEPANG | Tidak Ada | 15 | 742 | Tidak Ada Syarat |
312235 | SASTRA CINA | Tidak Ada | 12 | 352 | Tidak Ada Syarat |
312243 | SASTRA ARAB | Tidak Ada | 15 | 393 | Tidak Ada Syarat |
312251 | SASTRA PERANCIS | Tidak Ada | 12 | 384 | Tidak Ada Syarat |
312265 | SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 18 | 1234 | Tidak Ada Syarat |
312273 | SASTRA JERMAN | Tidak Ada | 18 | 504 | Tidak Ada Syarat |
312281 | SASTRA BELANDA | Tidak Ada | 15 | 372 | Tidak Ada Syarat |
312295 | SASTRA RUSIA | Tidak Ada | 14 | 194 | Tidak Ada Syarat |
312302 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Tidak Ada | 12 | 627 | Tidak Ada Syarat |
312316 | ILMU EKONOMI ISLAM | Tidak Ada | 12 | Tidak Ada Syarat |
Sumber : http://www.sbmptn.or.id/utama.php
Keywords : Info Masuk UI SBMPTN 2016, Daftar Prodi UI 2016, Daya Tampung UI 2016 ataupun Peminat dan Pesyaratan Masuk UI 2016
-->
Untuk Melihat Kuota dan Passing Grade Jalur Masuk Terbaru Universitas Indonesia plus kumpulan soal simak ui
Buka Link Di Bawah
http://febriantama96.blogspot.co.id/2016/03/kuota-dan-passing-grade-terbaru.html