Kuota SNMPTN 2017 IPB
Kuota SNMPTN 2017 IPB
Kuota SNMPTN 2017 IPB. Selamat beratemu dengan Info SNMPTN, pada kesempatan yang baik ini Info SNMPTN akan berbagai info tentang "Kuota SNMPTN 2017 IPB". Semoga sedikit informasi seputar Kuota SNMPTN 2017 IPB ini bermanfaat, terutama bagi yang akan mengambil program studi yang ada di Institut Pertanian Bogor (IPB) di SNMPTN 2017.
Daya Tampung SNMPTN 2017 IPB
. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
---|---|---|---|---|
1 | AGRIBISNIS | 71 | 6 | |
2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | 105 | 6 | |
3 | ARSITEKTUR LANSEKAP | 42 | 6 | |
4 | BIOKIMIA | 51 | 6 | |
5 | BIOLOGI | 63 | 6 | |
6 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 47 | 6 | |
7 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | 59 | 6 | |
8 | EKONOMI SYARIAH | 47 | 6 | |
9 | FISIKA | 42 | 6 | |
10 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | 51 | 6 | |
11 | ILMU GIZI | 69 | 6 | |
12 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | 48 | 6 | |
13 | ILMU KOMPUTER | 60 | 6 | |
14 | KEDOKTERAN HEWAN | 96 | 6 | |
15 | KIMIA | 60 | 6 | |
16 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | 84 | 6 | |
17 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | 60 | 6 | |
18 | MANAJEMEN | 68 | 6 | |
19 | MANAJEMEN HUTAN | 60 | 6 | |
20 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | 50 | 6 | |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 51 | 6 | |
22 | MATEMATIKA | 44 | 6 | |
23 | METEOROLOGI TERAPAN | 47 | 6 | |
24 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | 60 | 6 | |
25 | PROTEKSI TANAMAN | 54 | 6 | |
26 | SILVIKULTUR | 48 | 6 | |
27 | STATISTIKA | 48 | 6 | |
28 | TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM | 72 | 6 | |
29 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 40 | 6 | |
30 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | 48 | 6 | |
31 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 51 | 6 | |
32 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 72 | 6 | |
33 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | 51 | 6 | |
34 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | 49 | 6 | |
35 | TEKNOLOGI PANGAN | 72 | 6 | |
36 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 60 | 6 |
Keterangan Fakultas:
- FAPERTA : Fakultas Pertanian
- FKH : Fakultas Kedokteran Hewan
- FPIK : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- FAPET : Fakultas Peternakan
- FAHUTAN : Fakultas Kehutanan
- FATETA : Fakultas Teknologi Pertanian
- FMIPA : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatahuan Alam
- FEM : Fakultas Ekonomi dan Manajemen
- FEMA : Fakultas Ekologi Manusia
Semoga sedikit informasi Kuota SNMPTN 2017 IPB ini bermanfaat.
Keywords : Kuota SNMPTN 2017 IPB, Daya Tampung SNMPTN 2017 IPB
-->