Info Daya Tampung UNNES 2021
Info Daya Tampung SNMPTN 2021 UNNES
Info Daya Tampung SNMPTN 2021 UNNES. Selamat bertemu dengan Info SNMPTN, pada kesempatan ini kan berbagi informasi tentang "Info Daya Tampung SNMPTN 2021 UNNES". Semoga sedikit Info Daya Tampung SNMPTN 2021 UNNES ini bermanfaat bagi yang akan melanjutkan pendidikan di UNNES.
Info Daya Tampung SNMPTN 2021 UNNES
Sambil menunggu update selanjutnya, berikut gambaran Daya Tampung Kuota SNMPTN Tahun 2021 di UNNES :
Daya Tampung
No | Program Studi | Kelompok | Daya Tampung |
---|---|---|---|
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | |||
1 | Bimbingan dan Konseling | SOSHUM | 27 |
2 | Teknologi Pendidikan | SOSHUM | 27 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | SOSHUM | 27 |
4 | Psikologi | SOSHUM | 41 |
5 | Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | SOSHUM | 144 |
6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | SOSHUM | 41 |
FAKULTAS BAHASA DAN SENI | |||
1 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | SOSHUM | 24 |
2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | SOSHUM | 36 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | SOSHUM | 54 |
4 | Pendidikan Bahasa Prancis | SOSHUM | 24 |
5 | Pendidikan Seni Rupa | SOSHUM | 24 |
6 | Sastra Indonesia | SOSHUM | 24 |
7 | Sastra Inggris | SOSHUM | 30 |
8 | Sastra Prancis | SOSHUM | 24 |
9 | Sastra Jawa | SOSHUM | 12 |
10 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | SOSHUM | 30 |
11 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | SOSHUM | 30 |
12 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | SOSHUM | 30 |
13 | Pendidikan Bahasa Jepang | SOSHUM | 24 |
14 | Pendidikan Bahasa Arab | SOSHUM | 24 |
15 | Pendidikan Bahasa Mandarin | SOSHUM | 12 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL | |||
1 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | SOSHUM | 30 |
2 | Pendidikan Geografi | SOSHUM | 30 |
3 | Pendidikan Sejarah | SOSHUM | 30 |
4 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | SOSHUM | 36 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL | |||
5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | SOSHUM | 30 |
6 | Geografi | SOSHUM | 54 |
7 | Ilmu Sejarah | SOSHUM | 30 |
8 | Ilmu Politik | SOSHUM | 45 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||
1 | Pendidikan Matematika | SAINTEK | 63 |
2 | Pendidikan Fisika | SAINTEK | 36 |
3 | Pendidikan Kimia | SAINTEK | 36 |
4 | Pendidikan Biologi | SAINTEK | 32 |
5 | Matematika | SAINTEK | 14 |
6 | Fisika | SAINTEK | 26 |
7 | Kimia | SAINTEK | 27 |
8 | Biologi | SAINTEK | 24 |
9 | Pendidikan IPA | SAINTEK | 33 |
10 | Teknik Informatika | SAINTEK | 24 |
11 | Sistem Informasi | SAINTEK | 12 |
12 | Ilmu Lingkungan | SAINTEK | 15 |
13 | Farmasi | SAINTEK | 12 |
FAKULTAS TEKNIK | |||
1 | Pendidikan Teknik Bangunan | SAINTEK | 24 |
2 | Pendidikan Teknik Mesin | SAINTEK | 27 |
3 | Pendidikan Teknik Elektro | SAINTEK | 24 |
4 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | SAINTEK | 24 |
5 | Teknik Arsitektur | SAINTEK | 27 |
6 | Pendidikan Tata Boga | SOSHUM | 36 |
7 | Pendidikan Tata Busana | SOSHUM | 24 |
8 | Pendidikan Tata Kecantikan | SOSHUM | 32 |
9 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | SOSHUM | 24 |
10 | Pendidikan Teknik Otomotif | SAINTEK | 24 |
11 | Teknik Kimia | SAINTEK | 24 |
12 | Teknik Mesin | SAINTEK | 24 |
13 | Teknik Sipil | SAINTEK | 24 |
14 | Teknik Elektro | SAINTEK | 14 |
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | |||
1 | Ilmu Keolahragaan | SAINTEK | 36 |
2 | Kesehatan Masyarakat | SAINTEK | 54 |
3 | Gizi | SAINTEK | 36 |
4 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | SOSHUM | 60 |
5 | Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PGPJSD) | SOSHUM | 27 |
6 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | SOSHUM | 36 |
FAKULTAS EKONOMI | |||
1 | Ekonomi Pembangunan | SOSHUM | 72 |
2 | Manajemen | SOSHUM | 90 |
3 | Akuntansi | SOSHUM | 90 |
4 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | SOSHUM | 54 |
5 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | SOSHUM | 36 |
6 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | SOSHUM | 36 |
FAKULTAS HUKUM | |||
1 | Ilmu Hukum | SOSHUM | 180 |
Sumber : https://penerimaan.unnes.ac.id/snmptn/
Info Kuota lama
IPANo. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan |
---|---|---|---|
1 | BIOLOGI | 22 | 1,2,3,4,6 |
2 | FISIKA | 22 | 1,2,3,4,5 |
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 88 | 1,2,3,4,6 |
4 | KESEHATAN MASYARAKAT | 88 | 1,2,3,4,6 |
5 | KIMIA | 44 | 1,2,3,4,6 |
6 | MATEMATIKA | 22 | 1,2,3,4 |
7 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 58 | 1,2,3,4,6 |
8 | PENDIDIKAN FISIKA | 58 | 1,2,3,4,5 |
9 | PENDIDIKAN IPA | 22 | 1,2,3,4,6 |
10 | PENDIDIKAN KIMIA | 58 | 1,2,3,4,6 |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 102 | 1,2,3,4 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 22 | 1,2,3,4,5 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 49 | 1,2,3,4,5 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (PTIK) | 49 | 1,2,3,4,5 |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 49 | 1,2,3,4,5 |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 49 | 1,2,3,4,5 |
17 | TEKNIK ARSITEKTUR | 22 | 1,2,3,4,5 |
18 | TEKNIK INFORMATIKA | 22 | 1,2,3,4,5 |
19 | TEKNIK KIMIA | 44 | 1,2,3,4,5 |
20 | TEKNIK MESIN | 33 | 1,2,3,4,5 |
21 | TEKNIK SIPIL | 44 | 1,2,3,4,5 |
Info Daya Tampung SNMPTN 2016 UNNES
IPS
No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan |
---|---|---|---|
1 | AKUNTANSI | 132 | 1,2,3 |
2 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 66 | 1,2,3,4 |
3 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 66 | 1,2,3 |
4 | GEOGRAFI | 28 | 1,2,3,4,6 |
5 | ILMU HUKUM | 193 | 1,2,3 |
6 | ILMU POLITIK | 44 | 1,2,3,4 |
7 | ILMU SEJARAH | 22 | 1,2,3,4 |
8 | MANAJEMEN | 132 | 1,2,3 |
9 | PENDIDIDKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | 330 | 1,2,3,4,5 |
10 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 33 | 1,2,3,4 |
11 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 66 | 1,2,3,4 |
12 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 66 | 1,2,3,4 |
13 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 96 | 1,2,3,4 |
14 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 33 | 1,2,3,4 |
15 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 16 | 1,2,3,4 |
16 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 33 | 1,2,3,4 |
17 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN ADMINISTRASI PEKANTORAN) | 66 | 1,2,3,4 |
18 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 99 | 1,2,3,4 |
19 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 66 | 1,2,3,4 |
20 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 69 | 1,2,3,4,6 |
21 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 66 | 1,2,3,4,5 |
22 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR (PGPJSD) | 44 | 1,2,3,4,5 |
23 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 88 | 1,2,3,4,5 |
24 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 88 | 1,2,3,4,5 |
25 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 49 | 1,2,3 |
26 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 66 | 1,2,3,4 |
27 | PENDIDIKAN SEJARAH | 58 | 1,2,3,4 |
28 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK (PENDIDIKAN SENI MUSIK) | 49 | 1,2,3,4,5 |
29 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK (PENDIDIKAN SENI TARI) | 49 | 1,2,3,4,6 |
30 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 19 | 1,2,3,4,6 |
31 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 74 | 1,2,3,4 |
32 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 22 | 1,2,3,4,5 |
33 | PKK TATA BOGA | 22 | 1,2,3,4,5 |
34 | PKK TATA BUSANA | 22 | 1,2,3,4,5 |
35 | PSIKOLOGI | 88 | 1,2,3,5 |
36 | SASTRA INDONESIA | 33 | 1,2,3 |
37 | SASTRA INGGRIS | 41 | 1,2,3 |
38 | SASTRA JAWA | 17 | 1,2,3 |
39 | SASTRA PRANCIS | 27 | 1,2,3 |
40 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PATUNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 19 | 1,2,3,6 |
41 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 66 | 1,2,3 |
Semoga Info Daya Tampung SNMPTN 2016 UNNES ini bermanfaat.
Keywords : Info Daya Tampung SNMPTN 2016 UNNES, Info UNNES 2016
-->
Ka, kalo buat snmptn 2015 prodi kesehatan masyarakat bisa dibantu sama sertifikat apa aja ya? Terimakasih.
Siswa jurusan ipa boleh tidak memilih prodi sastra prancis unnes?
Saya dari Jurusan IPS, Apakah Teknik Informatika hanya untuk Jurusan IPA..?
kak cara daftar online unnes pgsd gimana ik? tlong dijwb y kak :) trimz
itu beneran pendidikan IPA unnes tahun ini dikurangi?
Jurusan administrasi perkantoran bisa masuk jurusan apa aja ya kak ?
lulusan SMK administrasi perkantoran bisa masuk jurusan apa kak?