Daya Tampung UNAIR 2014
Daya Tampung UNAIR 2014
Daya Tampung UNAIR 2014. Selamat bertemu dengan Info SNMPTN, pada kesempatan ini Info SNMPTN akan berbagi informasi tentang "Daya Tampung Universitas Airlangga (UNAIR 2014)". Semoga sedikit informasi seputar Daya Tampung UNAIR 2014 ini bermanfaat, terutama bagi yang akan melanjutkan kuliah ke UNAIR di tahun 2014.Info Program Studi dan Daya Tampung UNAIR 2014
IPA : UNAIR 2014
No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGI | 50 | 1,2,3,6 | |
2 | BUDIDAYA PERAIRAN | 125 | 1,2,3,4,5 | |
3 | FARMASI | 125 | 1,2,3,4,6 | |
4 | FISIKA | 50 | 1,2,3,6 | |
5 | ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN | 30 | 1,2,3,6 | |
6 | ILMU KEPERAWATAN | 70 | 1,2,3,4,6 | |
7 | KEDOKTERAN HEWAN | 138 | 1,2,3,4,6 | |
8 | KESEHATAN MASYARAKAT | 120 | 1,2,3,4,6 | |
9 | KIMIA | 50 | 1,2,3,6 | |
10 | MATEMATIKA | 60 | 1,2,3 | |
11 | PENDIDIKAN DOKTER | 138 | 1,2,3,4,6 | |
12 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 88 | 1,2,3,4,6 | |
13 | PENDIDIKAN KEBIDANAN | 25 | 1,2,3,4,6,7 | |
14 | SISTEM INFORMASI | 30 | 1,2,3,6 | |
15 | STATISTIK | 30 | 1,2,3 | |
16 | TEKNOBIOMEDIK | 30 | 1,2,3,6 |
IPS : UNAIR 2014
No. | Program Studi | Daya Tampung | Persyaratan | Portofolio |
---|---|---|---|---|
1 | AKUNTANSI | 175 | 1,2,3 | |
2 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 50 | 1,2,3 | |
3 | EKONOMI ISLAM | 100 | 1,2,3 | |
4 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 1,2,3 | |
5 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 50 | 1,2,3 | |
6 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 50 | 1,2,3 | |
7 | ILMU HUKUM | 120 | 1,2,3 | |
8 | ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | 55 | 1,2,3 | |
9 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 1,2,3 | |
10 | ILMU POLITIK | 55 | 1,2,3 | |
11 | ILMU SEJARAH | 50 | 1,2,3 | |
12 | MANAJEMEN | 175 | 1,2,3 | |
13 | PSIKOLOGI | 110 | 1,2,3 | |
14 | SASTRA INDONESIA | 80 | 1,2,3 | |
15 | SASTRA INGGRIS | 80 | 1,2,3 | |
16 | SASTRA JEPANG | 25 | 1,2,3 | |
17 | SOSIOLOGI | 50 | 1,2,3 |
Keterangan Persyaratan
1 | Tidak tuna netra |
2 | Tidak tuna rungu |
3 | Tidak tuna wicara |
4 | Tidak tuna daksa |
5 | Tidak buta warna keseluruhan, boleh buta warna sebagian |
6 | Tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian |
7 | Lihat persyaratan khusus di website PTN |
Informasi tentang daftar Program Studi di Universitas Airlangga berikut daya tampung SNMPTN dan daya tampung untuk tahun 2014 beserta persyaratannya dapat dilihat disini
Sumber : http://www.unair.ac.id/pengumuman.php?id=353
Semoga sedikit informasi seputar Program Studi dan Daya Tampung Universitas Airlangga di atas bermanfaat.
Keywords : Daya Tampung UNAIR 2014, SNMPTN 2014
-->